項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
苍井空波多野结衣AA片 | 人世间电视剧免费观看全集完整版 | 久久国产露脸老熟女熟69 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 欧美日韩国产一二三区 | 人人澡人人澡人人看添AV |
张掖市 | 靖远县 | 建平县 | 云林县 | 新巴尔虎右旗 | 福安市 |
华安县 | 四子王旗 | 漳州市 | 青河县 | 温州市 | 收藏 |
宁河县 | 永泰县 | 新安县 | 湖南省 | 兴海县 | 舒兰市 |